![]()
Number of Electors & Polling Stations for 2-Tura Parliamentary Constituency
| Assembly Segment | No. of Electors (General) | No. Electors (Service) | Polling Stations | |||||||
| No. | Assembly Segment | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Regular | Auxilliary | Total |
| 37 | Baghmara(ST) | 10373 | 9648 | 20021 | 5 | 3 | 8 | 21 | 2 | 23 |
| 38 | Rongrenggre(ST) | 16468 | 14357 | 30825 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 40 |
| 39 | Rongjeng(ST) | 9834 | 9210 | 19044 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 40 | Kharkutta(ST) | 10900 | 10590 | 21490 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 41 | Mendipathar(ST) | 11646 | 11364 | 23010 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 | 27 |
| 42 | Resubelpara(ST) | 10739 | 9986 | 20725 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 43 | Songsak(ST) | 10379 | 9470 | 19849 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 44 | Bajengdoba(ST) | 10277 | 9736 | 20013 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 |
| 45 | Tikrikilla(ST) | 10371 | 10392 | 20763 | 8 | 1 | 9 | 20 | 0 | 20 |
| 46 | Dadenggre(ST) | 12137 | 11762 | 23899 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 47 | Rongchugre(ST) | 7548 | 7178 | 14726 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 48 | Phulbari | 11910 | 11822 | 23732 | 10 | 6 | 16 | 23 | 0 | 23 |
| 49 | Rajabala(ST) | 11112 | 11277 | 22389 | 8 | 1 | 9 | 25 | 0 | 25 |
| 50 | Selsella(ST) | 7791 | 7670 | 15461 | 5 | 2 | 7 | 19 | 0 | 19 |
| 51 | Rongram(ST) | 11514 | 10872 | 22386 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 24 |
| 52 | Tura(ST) | 21921 | 19792 | 41713 | 3 | 0 | 3 | 37 | 3 | 40 |
| 53 | Chokpot(ST) | 8586 | 8290 | 16876 | 7 | 4 | 11 | 17 | 3 | 20 |
| 54 | Kherapara(ST) | 8993 | 8667 | 17660 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0 | 20 |
| 55 | Dalu(ST) | 7848 | 7914 | 15762 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 17 |
| 56 | Dalamgre(ST) | 8090 | 7822 | 15912 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 57 | Rangsakona(ST) | 8759 | 8261 | 17020 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 58 | Ampatigre(ST) | 11135 | 11664 | 22799 | 15 | 6 | 21 | 23 | 0 | 23 |
| 59 | Salmanpara(ST) | 10122 | 9909 | 20031 | 7 | 3 | 10 | 19 | 2 | 21 |
| 60 | Mahendraganj | 8983 | 9081 | 18064 | 11 | 3 | 14 | 18 | 0 | 18 |
| Total for the Parliamentary Constituency | 257436 | 246734 | 504170 | 104 | 38 | 142 | 570 | 18 | 588 | |
Returning Officer,
2-Tura Parliamentary Constituency